Zahlen - Daten - Fakten    
Top 20 über 10 Kilometer – die 20 schnellsten Zeiten beim Paderborner Osterlauf
Frauen
| Rang | Name (Nationalität/Verein) | Bruttozeit (Nettozeit) | 
|---|---|---|
1  | Dorcas Jepchirchir Tuitoek	(Kenia)  | 31:00 (30:59) 2018  | 
2  | Gladys Kimaina (Kenia)  | 31:15 (31:15) 2017  | 
3  | Lenah Jemutai Cheruiyot (Kenia)  | 31:22 (31:21) 2002  | 
4  | Irina Mikitenko (LG Eintracht Frankfurt)  | 31:22 (31:21) 2009  | 
5  | Tegla Loroupe (Kenia)  | 31:23 (31:23) 1999  | 
Sefia Shemsu Chegen (Äthiopien)  | 31:23 (31:23) 2017  | |
7  | Pamela Chepchumba (Kenia)  | 31:27 (31:27) 2001  | 
Edith Masai (Kenia)  | 31:27 (31:27) 2001  | |
9  | Caroline Kwambai (Kenia)  | 31:28 (31:28) 2001  | 
Irina Mikitenko (LG Eintracht Frankfurt)  | 31:28 (31:28) 2003  | |
11  | Esther Chemtai Ndiema (Kenia)  | 31:36 (31:34) 2012  | 
Karoline Bjerkeli Grovdal (Norwegen)  | 31:36 (31:33) 2016  | |
13  | Alemtsehay Asefa Kasegu (Äthiopien)  | 31:39 (31:36) 2019  | 
14  | Peninah Arusei (Kenia)  | 31:42 (31:33) 2008  | 
15  | Irina Mikitenko (SC Gelnhausen)  | 31:44 (31:42) 2012  | 
16  | Esther Chemtai Ndiema (Kenia)  | 31:45 (31:45) 2013  | 
17  | Peninah Arusei (Kenia)  | 31:46 (31:46) 2007  | 
18  | Tegla Loroupe (Kenia)  | 31:47 (31:46) 1998  | 
19  | Sutume Asefa Kebede (Äthiopien)  | 31:49 (31:49) 2015  | 
Naom Jebet (Kenia)  | 31:49 (31:49) 2017  | 
Männer
| Rang | Name (Nationalität/Verein) | Bruttozeit (Nettozeit) | 
|---|---|---|
1  | Benard Kimeli (Kenia)  | 27:18 (27:18) 2017  | 
2  | Emmanuel Kipchirchir Kiprono (Kenia)  | 27:26 (27:23) 2018  | 
3  | Carsten Eich (SC DhfK Leipzig)  | 27:47* 1993  | 
4  | Berhanu Delale (Äthiopien)  | 27:51 (27:49) 2010  | 
Daniel Kipchumba Cherbii (Kenia)  | 27:51 (27:49) 2010  | |
6  | Mosinet Gerimew (Äthiopien)  | 27:53 (27:50) 2012  | 
7  | Yigrem Demelash (Äthiopien)  | 27:54 (27:51) 2012  | 
Homiyu Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt)  | 27:54 (27:51) 2015  | |
Stephen Tum  (Kenia)  | 27:54 (27:52) 2010  | |
Ezekiel Chebii  (Kenia)  | 27:54 (27:53) 2010  | |
Yasin Hajy (Äthiopien)  | 27:54 (27:53) 2019  | |
12  | Peter Kurui (Kenia)  | 27:55 (27:53) 2010  | 
Ashenaf Moges Weldegiorgis (Eritrea)  | 27:55 (27:54) 2019  | |
14  | David Kipketer Kogei (Kenia)  | 27:57 (27:55) 2012  | 
15  | Amos Mitei (Kenia)  | 27:58 (27:55) 2015  | 
16  | Richard Kiprop Mengich (Kenia)  | 28:00 (28:00) 2013  | 
17  | Lawi Kosgei (Kenia)  | 28:02 (28:00) 2018  | 
Rodgers Rop (Kenia)  | 28:02 (28:02) 2002  | |
Moses Kigen Kipkosgei (Kenia)  | 28:02 (28:02) 2007  | |
Frederik Ngeny (Kenia)  | 28:02 (28:02) 2013  | 
Top 12 – die 12 schnellsten Zeiten deutscher LäuferInnen über 10 Kilometer
Frauen
| Rang | Name (Verein) | Bruttozeit (Nettozeit) | 
|---|---|---|
1  | Irina Mikitenko (LG Eintracht Frankfurt)  | 31:22 (31:21) 2009  | 
2  | Irina Mikitenko (LG Eintracht Frankfurt)  | 31:28 (31:28) 2003  | 
3  | Katrin Dörre-Heinig (LG Quelle Fürth/München)  | 31:52 (31:52) 1996  | 
4  | Katrin Dörre-Heinig (SC DhfK Leipzig)  | 31:54 (31:55) 1999  | 
Katharina Steinruck (LG Eintracht Frankfurt)  | 31:54 (31:53) 2022  | |
6  | Sabrina Mockenhaupt (Kölner Verein f. Marathon)  | 32:07 (31:57) 2008  | 
7  | Eleni Gebrehiwot	(TV Wattenscheid)  | 32:12 (32:12) 2013  | 
8  | Irina Mikitenko (TV Wattenscheid)  | 32:19 (32:17) 2006  | 
9  | Iris Biba (LG Eintracht Frankfurt)  | 32:23** 1997  | 
10  | Claudia Dreher (TSV Bayer Leverkusen)  | 32:31** 1997  | 
11  | Charlotte Teske (ASC Darmstadt)  | 32:33* 1997  | 
Laura Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel)  | 32:33 (32:32) 2022  | 
Männer
| Rang | Name (Verein) | Bruttozeit (Nettozeit) | 
|---|---|---|
1  | Carsten Eich (SC DhfK Leipzig)  | 27:47* 1993  | 
2  | Homiyu Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt)  | 27:54 (27:51) 2015  | 
3  | Homiyu Tesfaye (TSV Pfungstadt)  | 28:15 (28:14)	 2022  | 
4  | Carsten Eich (LAC Quelle Fürth-München)  | 28:22 (28:22) 1999  | 
Carsten Eich (LAC Quelle Fürth-München)  | 28:23 (28:22) 1998  | |
6  | Stephane Franke (LG Berlin)  | 28:23** 1997  | 
7  | Carsten Eich (SC DhfK Leipzig)  | 28:29 (28:29) 1996  | 
8  | Carsten Eich (SC DhfK Leipzig)  | 28:30* 1992  | 
9  | Arne Gabius (Hamburg)  | 28:41 (28:39) 2016  | 
10  | Werner Schildbauer (LG Olympia Dortmund)  | 28:50* 1991  | 
Carsten Eich (LG Braunschweig)  | 28:51 (28:51) 2002  | |
12  | Musa Roba-Kinkal (TV Wattenscheid)  | 28:53 (28:50) 2010  | 
Andre Pollmächer (Rhein Marathon Düsseldorf)  | 28:53 (28:50) 2010  | 
Entwicklung des Streckenrekordes über 10 Kilometer
Frauen
| Bruttozeit | Name (Verein/Nationalitt) | Jahr | 
|---|---|---|
37:44  | Karin Krüger (Blau-Weiß Buchholz)  | 1974  | 
37:08  | Ulrike Heinz (LG Jägermeister Bonn)  | 1978  | 
32:33  | Charlotte Teske (ASC Darmstadt)  | 1982  | 
32:10  | Jelena Schupijewa-Wjasowa (Ukraine)  | 1993  | 
31:52  | Katrin Dörre-Heinig (LG Quelle Fürth/München)  | 1996  | 
31:46  | Tegla Loroupe (Kenia)  | 1998  | 
31:23  | Tegla Loroupe (Kenia)  | 1999  | 
31:22  | Lenah Jemutai Cheruiyot (Kenia)  | 2003  | 
31:15  | Gladys Kimaina (Kenia)  | 2018  | 
31:00  | Dorcas Jepchirchir Tuitoek (Kenia)  | 2019  | 
Männer
| Bruttozeit | Name (Verein/Nationalitt) | Jahr | 
|---|---|---|
31:36  | Reinhard Rasch (LG Gütersloh)  | 1974  | 
31:00  | Dieter Brand (LTV Lippstadt)  | 1975  | 
30:48  | Horst Wegner (Neukölner Sportfreunde)  | 1978  | 
30:46  | Willi Jungbluth (TuS 04 Leverkusen)  | 1979  | 
29:52  | Manfred Schönberg (OSC Thier Dortmund)  | 1981  | 
29:18  | Ralf Salzmann (LG Frankfurt)  | 1983  | 
29:12  | Cor Lambregts (Niederlande)  | 1985  | 
29:05  | Uwe Mönkemeyer (TV Wattenscheid)  | 1986  | 
28:56  | Jan Huruk (Polen)  | 1990  | 
28:48  | Jan Huruk (Polen)  | 1991  | 
28:30  | Carsten Eich (SC DhfK Leipzig)  | 1992  | 
27:47  | Carsten Eich (SC DhfK Leipzig)  | 1993  | 
27:18  | Benard Kimeli (Kenia)  | 2017  | 
- 
    
    
Anmerkung:
* keine Nettozeitnahme
** Nettozeit liegt nicht vor - 
    
    
Quellen:
www.mikatiming.de und Lothar von dem Bottlenberg: 60 Jahre Osterlauf, Chronik und Geschichte, 2006, Paderborn