5 km Fit an Fun Lauf Männer |
1. | | Brand, Sebastian | | Non Stop Ultra | | 16:09 |
2. | | Göckeritz, Henrik | | LG Dorsten | | 16:10 |
3. | | Priebe, Philip | | ESV Eintracht Hameln | | 16:12 |
4. | | Köster, Jonathan | | ATSV Espelkamp | | 16:25 |
5. | | Heddendorp, Daniel | | Team Roseversand Bocholter WS | | 16:33 |
6. | | Raabe, Dirk | | Zoll Paderborn | | 16:58 |
| | | | | | |
5 km Fit and Fun Lauf Frauen |
1. | | Hens, Evy | | ESAK | | 18:54 |
2. | | Umer, Maren | | LG Osnabrück | | 19:27 |
3. | | Dudaeva, Alla | | LG Lage-Detmold | | 19:52 |
4. | | Basen, Tjara | | TSV Twiste | | 19:55 |
5. | | Zinn, Carolin | | LG Paderborn | | 20:10 |
6. | | Spieß, Kati | | TV Jahn Welsede | | 20:13 |
| | | | | | |
dSPACE Handbike Race Männer (10 km) |
1. | | Goldapp, Hartmut | | Team Otto Bock | | 18:00 |
2. | | Gabriel, Patrick | | Otto Bock Team | | 18:32 |
3. | | Krietenbrink, Heinz-Josef | | BSG Bielefeld | | 19:01 |
4. | | Wagner, Thomas | | USC Magdeburg | | 19:04 |
5. | | Jungnitsch, Linus | | SuS Scheidingen | | 20:39 |
6. | | Ohm, Jan-Philip | | Otto Bock Team | | 21:12 |
| | | | | | |
dSPACE Handbike Race Frauen (10 km) |
1. | | Lingnau, Pia | | USC Magdeburg | | 24:35 |
2. | | Edler, Birgit | | Team Kurbel Welle | | 28:51 |
3. | | Penz, Else | | Handicap Rollstuhlsport | | 33:12 |
4. | | Sobania, Katrin | | Handicap Rollstuhlsport | | 36:53 |
| | | | | | |
Paderborn überzeugt 10 km Lauf Männer |
1. | | Kamais, Peter | | KEN | | 28:16 |
2. | | Tanul, Job | | KEN | | 28:25 |
3. | | Buta, Urige Arado | | NOR | | 28:25 |
4. | | Kiptoo, Joseph | | KEN | | 28:48 |
5. | | Muema, Boniface Mbuvi | | KEN | | 28:51 |
6. | | Kakokori, Jackson | | KEN | | 28:55 |
| | | | | | |
Paderborn überzeugt 10 km Lauf Frauen |
1. | | Mikitenko, Irina | | GER | | 31:24 |
2. | | Barsosio, Sally | | KEN | | 32:26 |
3. | | Mogire, Alice | | KEN | | 33:22 |
4. | | Njeri, Lydia Mathati | | KEN | | 33:26 |
5. | | Biwott, Emmily | | KEN | | 33:50 |
6. | | Too, Friedah Jepkite | | KEN | | 33:51 |
| | | | | | |
Inline Skating Halbmarathon lizensierte Männer |
1. | | Pape, Markus | | der Rollenshop.de | | 36:03 |
2. | | Wannagat, Lukas | | Etap-Race-Team | | 36:04 |
3. | | Puderbach, Michael | | X-Tech Team Deutschland | | 36:04 |
4. | | Bergen, Erwin | | Etap-Race-Team | | 36:05 |
5. | | Beulertz, Andreas | | X-Tech-Team Deutschland | | 36:05 |
6. | | Hönigl, Daniel | | Etap-Race Team | | 36:05 |
| | | | | | |
Inline Skating Halbmarathon lizensierte Frauen |
1. | | Exterkate, Mayke | | K2 Team/neusser Inline Club | | 41:55 |
2. | | Kierzkowski, Karolina | | der-rollenshop.de juniors | | 41:58 |
3. | | Kotthoff, Christina | | LG Mönchengladbach | | 41:58 |
4. | | Musielak, Christina | | LC Solbad Ravensberg | | 41:59 |
5. | | Brücker, Esther | | Speedskater Düsseldorf | | 42:01 |
6. | | Beckers, Ellen | | VfR Büttgen Speed Ladys | | 42:03 |
| | | | | | |
Klingenthal Sport Malbmarathon Männer |
1. | | Koech, Stephen | | KEN | | 1:02:35 |
2. | | Kiplagat, Eliud | | KEN | | 1:02:37 |
3. | | Rugut, Philipp | | KEN | | 1:02:41 |
4. | | Tidony, Alexander | | KEN | | 1:02:43 |
5. | | Kasimili, Simon | | KEN | | 1:04:03 |
6. | | Yegon, William | | KEN | | 1:04:21 |
| | | | | | |
Klingenthal Sport Halbmarathon Frauen |
1. | | Hahn, Susanne | | GER | | 1:13:20 |
2. | | Cherop, Irene | | KEN | | 1:14:12 |
3. | | Kangogo, Loise | | KEN | | 1:14:54 |
4. | | Rionotükel, Chemtai | | KEN | | 1:16:25 |
5. | | Koech, Rebby | | KEN | | 1:16:28 |
6. | | Pfeiffer, Ilona | | LC Solbad Ravensberg | | 1:19:09 |